Artikel teilen
Das ist die Cover-Karte der ersten gedruckten Ausgabe von KATAPULT. Darin finden Sie populärwissenschaftliche Artikel, Karten und Grafiken zu den Themen Migration, Diktaturen und Korruption.
Das Magazin wird in allen Bahnhofs- und Flughafenbuchhandlungen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz vertrieben.
Bundesland | BIP (Mrd. Euro) | Staat | BIP (Mrd. Euro) |
Baden-Württemberg | 438,27 | Polen | 516 |
Bayern | 521,93 | Schweden | 557 |
Berlin | 117,27 | Ungarn | 132 |
Brandenburg | 61,9 | Kuba | 68 |
Bremen | 30,24 | Tansania | 32 |
Hamburg | 103,14 | Marokko | 105 |
Hessen | 250,49 | Israel | 291 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38,48 | Nordkorea | 40 |
Niedersachsen | 253,62 | Hongkong | 273 |
Nordrhein-Westfalen | 624,67 | Schweiz | 650 |
Rheinland-Pfalz | 127,61 | Bangladesch | 141 |
Saarland | 33,55 | Panama | 40 |
Sachsen | 108,65 | Angola | 121 |
Sachsen-Anhalt | 55,62 | Sri Lanka | 65 |
Schleswig-Holstein | 84,02 | Slowakei | 95 |
Thüringen | 54,33 | Usbekistan | 56 |

Aktuelle Ausgabe
KATAPULT ist gemeinnützig und unabhängig. Wir finanzieren uns durch Spenden und Abonnements. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie das gedruckte Magazin für nur 19,90 Euro im Jahr.
Autor:innen
KATAPULT erscheint viermal im Jahr gedruckt und jeden Tag online. Die Redaktion besteht aus über 20 Menschen, die recherchieren, schreiben, prüfen und Grafiken bauen.