Artikel teilen
Liebe Leser,
KATAPULT ist kostenlos, gemeinnützig und verfolgt kein kommerzielles Interesse. Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Studien mithilfe von interessanten Karten in die Öffentlichkeit zu tragen. Ab 2016 wird das Magazin nicht mehr von der EU gefördert.
20.000 Leser besuchen KATAPULT mittlerweile regelmäßig. Wenn jeder nur einen Euro pro Monat spenden würde, könnte KATAPULT überleben.
Vielen Dank!
Staat | BIP(ppp) 2014 | Unternehmen | Börsenwert: Schlusskurs 16.11.2015 Börse: NYSE *London (17.11.2015) | |
Albania | 30,185 | Yahoo | 31,112 | |
Austria | 393,994 | Microsoft | 429,47 | |
Belgium | 479,600 | Alphabet (Google) | 508,122 | |
Bulgaria | 117,961 | Nike | 105,212 | |
Belarus | 172,211 | Samsung* | 160,556 | |
Switzerland* | 460,605 | Nestlé | 239,194 | |
Czech Republic | 319,994 | Pepsi | 147,065 | |
Germany | 3689,840 | Apple | 636,563 | |
Denmark | 253,005 | Petro China | 244,898 | |
Spain | 1566,777 | Amazon | 303,669 | |
Estonia | 34,622 | Tesla | 28,064 | |
Finland | 217,202 | Toyota | 208,566 | |
France | 2571,970 | Alphabet (Google) | 508,122 | |
United Kingdom | 2524,728 | Coca-Cola | 182,483 | |
Greece | 285,984 | 294,412 | ||
Croatia | 90,033 | Daimler | 89,959 | |
Hungary | 241,596 | Nestlé | 239,194 | |
Ireland | 220,506 | Coca-Cola | 182,483 | |
Italy | 2131,920 | Alibaba | 193,863 | |
Kosovo | 16,825 | Eon | 19,53 | |
Lithuania | 78,045 | Siemens | 87,589 | |
Luxembourg* | 49,472 | General Motors | 54,731 | |
Latvia | 46,450 | Gazprom | 49,478 | |
Moldova | 17,720 | Adidas | 14,729 | |
Macedonia | 27,279 | Sony | 33,941 | |
Montenegro | 8,906 | Ferrari | 8,741 | |
Netherlands | 794,350 | Apple | 636,563 | |
Norway | 333,322 | Exxon Mobil | 336,782 | |
Poland | 945,418 | Samsung* | 160,556 | |
Portugal | 294,525 | Amazon | 303,669 | |
Romania | 386,300 | Wal-Mart | 194,216 | |
Russia | 3745,157 | Siemens | 87,589 | |
Serbia | 90,256 | Goldman Sachs | 85,577 | |
Slovakia | 149,468 | Pepsi | 147,065 | |
Slovenia | 61,695 | VW | 59,128 | |
Sweden | 437,421 | Microsoft | 429,47 | |
Turkey | 1459,882 | 294,412 | ||
Ukraine | 370,533 | Siemens | 87,589 | |
Bosnia & Herzegovina | 32,00 | Ebay | 34,615 |
Autor:innen
KATAPULT erscheint viermal im Jahr gedruckt und jeden Tag online. Die Redaktion des Magazins besteht etwa aus 15 Menschen, die recherchieren, schreiben, prüfen und Grafiken bauen.